電動(dòng)偏心調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品特點(diǎn)
(1)流體阻力小,全通徑的電動(dòng)球閥基本沒有流阻。
(2)結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕。
(3)緊密可靠。有兩個(gè)密封面,而且目前球閥的密封面材料廣泛使用各種塑料,密封性好,能實(shí)現(xiàn)完全密封。在真空系統(tǒng)中也已廣泛使用。
(4)操作方便,開閉迅速,從全開到全關(guān)只要旋轉(zhuǎn)90°,便于遠(yuǎn)距離的控制。
(5)維修方便,球閥結(jié)構(gòu)簡單,密封圈一般都是活動(dòng)的,拆卸更換都比較方便。
(6)在全開或全閉時(shí),球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,介質(zhì)通過時(shí),不會(huì)引起閥門密封面的侵蝕。
(7)適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應(yīng)用。
(8)由于電動(dòng)偏心調(diào)節(jié)閥在啟閉過程中有擦拭性,所以可用于帶懸浮固體顆粒的介質(zhì)中。
電動(dòng)偏心調(diào)節(jié)閥 主要技術(shù)參數(shù)及性能指標(biāo)
| 公稱通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|
額定流 量系數(shù) KV | 全腔型 | 14 | 25 | 30 | 55 | 100 | 135 | 230 | 320 | 500 | 850 | 1300 | 1750 |
| 60%腔型 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 510 | 780 | 1050 |
| 40%腔型 | 6 | 10 | 12 | 20 | 40 | 54 | 92 | 128 | 200 | 340 | 520 | 700 |
| 允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 |
| 閥體形式 | 整體鑄造球形體 |
| 閥芯形式 | 偏心旋轉(zhuǎn)閥芯(帶導(dǎo)流翼) |
| 流量特性 | 近似等百分比 |
| 動(dòng)作范圍 | 全開60° |
| 泄露量Q | 軟密封VI級(jí)、硬密封IV級(jí),符合ANSI B16.104標(biāo)準(zhǔn) |
| 基本誤差 | ±1% |
| 回差 | ±1% |
| 死區(qū) | ≤1% |
| 可調(diào)范圍 | 全腔型(100:1)、60%腔型(60:1)、40%腔型(40:1) |
| 配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、JO等系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
| 控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、無源觸點(diǎn)信號(hào)、1/5K電位計(jì)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) |
天津一標(biāo)閥門主要產(chǎn)品: